Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Badanie ankietowe - Ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w gminie Międzyrzecz.
Szczegóły ankiety
Tytuł
Badanie ankietowe - Ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w gminie Międzyrzecz.
Opis
Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej oceny stanu i warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie gmin Międzyrzecz. Ankieta stanowi jeden z elementów przygotowawczych związanych z opracowaniem dokumentacji konkursowej do Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast
Szczegółowy opis konsultacji
Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą. Gmina Międzyrzecz przygotowuje wniosek, w ramach którego planujemy działania właśnie dla Państwa. Aby wniosek jak najpełniej odzwierciedlał potrzeby i oczekiwania środowiska przedsiębiorców niezbędna jest informacja, której udzielą nam Państwa odpowiedzi zaznaczone w ankiecie. Dziękujemy za udział!
Termin ankiety
14-11-2024 - 28-11-2024
Liczba pytań
21
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Usługi | 15 | 63% | |
| Handel | 3 | 13% | |
| Transport | 2 | 8% | |
| Rolnictwo | 0 | 0% | |
| Przemysł/przetwórstwo | 0 | 0% | |
| Budownictwo | 1 | 4% | |
| Inna (podaj jaka) | 3 | 13% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| mieszkaniec/mieszkanka gminy Międzyrzecz | 23 | 96% | |
| mieszkaniec/mieszkanka miejscowości spoza gminy Międzyrzecz | 1 | 4% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Na terenie gminy Międzyrzecz | 24 | 100% | |
| Poza terenem gminy ale na terenie województwa | 0 | 0% | |
| W Polsce w innym województwie | 0 | 0% | |
| Za granicą | 0 | 0% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Mniej niż rok | 0 | 0% | |
| 1 - 5 lat | 3 | 13% | |
| 6 - 10 lat | 3 | 13% | |
| 11 - 20 lat | 0 | 0% | |
| Więcej niż 20 lat | 2 | 8% | |
| Dopiero planuję założyć działalność | 16 | 67% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Lokalny | 6 | 25% | |
| Regionalny | 3 | 13% | |
| Krajowy | 3 | 13% | |
| Międzynarodowy | 2 | 8% | |
| Dopiero planuję założyć działalność | 10 | 42% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Nasza firma dopiero buduje pozycję, rozpoczyna działalność | 0 | 0% | |
| Nasza firma jest jednym z wielu o podobnym, niewielkim udziale w rynku | 3 | 13% | |
| Nasza firma ma znaczny udział w rynku | 5 | 21% | |
| Nasza firma posiada dominującą pozycję - kreuje rynek (lider rynku) | 0 | 0% | |
| Dopiero planuję założyć działalność | 16 | 67% |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Nie zatrudniam pracowników | 3 | 13% | |
| 1-9 | 5 | 21% | |
| 10-49 | 0 | 0% | |
| 50-249 | 0 | 0% | |
| 250 i więcej | 0 | 0% | |
| Dopiero planuję założyć działalność | 16 | 67% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Tak | 4 | 17% | |
| Nie | 20 | 83% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Podjęcie działalności gospodarczej | 1 | 4% | |
| Rozwój istniejącej działalności gospodarczej | 0 | 0% | |
| Inwestycje | 1 | 4% | |
| Badania i rozwój | 0 | 0% | |
| Szkolenia | 0 | 0% | |
| Udział w targach i misjach gospodarczych | 0 | 0% | |
| Inne | 2 | 8% | |
| Nie aplikowałem o granty i dotacje | 20 | 83% |
Pytanie 10
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Tak | 18 | 75% | |
| Nie | 6 | 25% |
Pytanie 11
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Proszę o wskazanie zapotrzebowania | 16 | 67% | |
| Nie jestem zainteresowany | 8 | 33% |
Pytanie 12
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Księgowość | 14 | 16% | |
| Usługi Prawne | 11 | 13% | |
| Usługi w zakresie podatków CIT, PIT, VAT | 12 | 14% | |
| Usługi doradcze w zakresie promocji działalności gospodarczej | 7 | 8% | |
| Usługi w zakresie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa (tj. wejścia na rynki zagraniczne) | 2 | 2% | |
| Wsparcie w zakresie aplikowania o środki pomocowe | 17 | 19% | |
| Programy mentoringowe: łączenie doświadczonych przedsiębiorców z początkującymi, aby mogli przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie. | 5 | 6% | |
| Wsparcie dla kobiet przedsiębiorców: specjalne programy i inicjatywy skierowane do kobiet, które chcą założyć własny biznes. | 11 | 13% | |
| Programy rozwoju lokalnych firm rodzinnych (wsparcie w sukcesji). | 5 | 6% | |
| Badania i innowacje | 3 | 3% | |
| Inne | 1 | 1% |
Pytanie 13
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Do 5.000 zł | 0 | 0% | |
| 5.000 - 10.000 zł | 0 | 0% | |
| 10.000 - 20.000 zł | 2 | 8% | |
| 20.000 - 50.000 zł | 9 | 38% | |
| 50.000 - 100.000 zł | 10 | 42% | |
| Nie dotyczy - prowadzę już działalność gospodarczą | 3 | 13% |
Pytanie 14
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Do 5.000 zł | 1 | 4% | |
| 5.000 - 10.000 zł | 0 | 0% | |
| 10.000 - 20.000 zł | 2 | 8% | |
| 20.000 - 50.000 zł | 2 | 8% | |
| 50.000 - 100.000 zł | 3 | 13% | |
| 100.000 - 150.000 zł | 1 | 4% | |
| 150.000 - 200.000 zł | 3 | 13% | |
| nie dotyczy - jestem osobą planująca założyć działalność gospodarczą | 12 | 50% |
Pytanie 15
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 6 | 25% | |
| dobrze | 5 | 21% | |
| ani dobrze, ani źle | 6 | 25% | |
| dostatecznie | 7 | 29% | |
| bardzo źle | 0 | 0% |
Pytanie 16
Wybierz w skali od 1 do 5Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
|---|---|---|---|
| Dostępność lokalnych ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych | 24 | 3.5 | (1) |
| Odpowiedni poziom świadczonych usług telekomunikacyjnych (m.in. w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do internetu poprzez łącza szerokopasmowe) | 24 | 3.9 | (2) |
| Odpowiedni poziom infrastruktury technicznej/logistycznej (dostęp do źródeł energii/gazu/wody, drogi, kolej, lotniska itp.) | 24 | 3.9 | (3) |
| Odpowiedni poziom infrastruktury społecznej (dostęp do służby zdrowia, instytucje kultury, bazy sportowo-rekreacyjnej) | 24 | 3.5 | (4) |
| Odpowiedni poziom bezpieczeństwa publicznego | 24 | 4 | (5) |
| Atrakcyjne ceny wynajmu nieruchomości i ich dostępność na tle innych terenów | 24 | 3.5 | (6) |
| Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych | 24 | 3.4 | (7) |
| Napływ kapitału zagranicznego | 24 | 3 | (8) |
| Popyt na towary i usługi oferowane przez Państwa przedsiębiorstwo | 24 | 4.4 | (9) |
| Przychylność społeczności lokalnej wobec Państwa przedsiębiorstwa; dobre relacje ze społecznością lokalną, | 24 | 4.5 | (10) |
| Możliwość kontaktów i współpracy z innymi przedsiębiorcami w ramach zrzeszeń przedsiębiorców (stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych, fundacji) | 24 | 3.8 | (11) |
| Wsparcie samorządu lokalnego w sytuacjach nadzwyczajnych, (np. w sytuacji pandemii Covid-19) | 24 | 3.7 | (12) |
Pytanie 17
Wybierz w skali od 1 do 4Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
|---|---|---|---|
| Brak lub niewystarczające przygotowanie w rodzinie sukcesora gotowego do przejęcia w przyszłości firmy | 24 | 2.8 | (1) |
| Niedostateczna dostępność pracowników | 24 | 2.7 | (2) |
| Ograniczona dostępność przestrzeni dla działalności gospodarczej | 24 | 2.7 | (3) |
| Deficyt umiejętności zarządczych | 24 | 2.5 | (4) |
| Niedostateczne umiejętności współdziałania z innymi przedsiębiorcami | 24 | 2.5 | (5) |
| Niedostateczne umiejętności współdziałania z instytucjami otoczenia biznesu i administracji publicznej | 24 | 2.5 | (6) |
| Niedostateczna dostępność transportowa i komunikacyjna | 24 | 2.5 | (7) |
| Trudności w dostępie do nowych technologii | 24 | 2.3 | (8) |
| Niewystarczająca dostępność instytucji publicznych i komercyjnych oferujących usługi pożyczkowe, poręczeniowe, kapitał | 24 | 2.6 | (9) |
| Wzrost kosztów działalności gospodarczej (energia, praca, czynsz) | 24 | 2 | (10) |
| Uzależnienie od ograniczonego popytu i lokalnego rynku zbytu | 24 | 2.3 | (11) |
Pytanie 18
Wskaż maksymalnie 2 odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobry | 1 | 4% | |
| dobry | 3 | 11% | |
| ani dobry, ani zły | 12 | 43% | |
| niewystarczający | 6 | 21% | |
| zły | 3 | 11% | |
| Jakie działania władze lokalne (Gmina) powinna/mogłaby podjąć na rzecz przedsiębiorców? | 3 | 11% |
Pytanie 19
Wybierz w skali od 1 do 3Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
|---|---|---|---|
| Oferty pracy, rynek pracy | 24 | 2.2 | (1) |
| Dostępność uzbrojonych terenów pod mieszkalnictwo jedno/wielorodzinne | 24 | 2.1 | (2) |
| Oferta i infrastruktura kulturalna i rozrywkowa | 24 | 2.1 | (3) |
| Oferta i infrastruktura sportowa i rekreacyjna | 24 | 2.1 | (4) |
| Oferta handlowa i usług rynkowych dla mieszkańców i firm | 24 | 2.1 | (5) |
| Oferta usług społecznych - edukacyjnych | 24 | 2.2 | (6) |
| Dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych | 24 | 2.3 | (7) |
| Warunki do otwarcia i prowadzenia własnej firmy | 24 | 2.3 | (8) |
| Estetyka otoczenia kamienic i budynków wspólnot mieszkaniowych | 24 | 2.2 | (9) |
| Estetyka otoczenia i jakość przestrzeni publicznych | 24 | 1.8 | (10) |
| Dostępność, jakość i ilość terenów zielonych w tym rekreacyjnych | 24 | 1.8 | (11) |
| Atrakcyjność turystyczna: przyrodnicza i kulturowa, zabytki | 24 | 1.8 | (12) |
| Bezpieczeństwo/monitoring przestrzeni miejskiej | 24 | 2 | (13) |
| Wsparcie mieszkańców w sytuacjach nadzwyczajnych, np. w czasie pandemii COVID-19 | 24 | 2.3 | (14) |
| Korki w ruchu ulicznym | 24 | 1.9 | (15) |
| Działania i jakość pracy samorządu lokalnego (Urzędu Miejskiego) | 24 | 2.2 | (16) |
| Jakość i zakres usługi komunalnych (np. dostęp do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej) | 24 | 1.8 | (17) |
| Skomunikowanie miasta z terenami wiejskimi gminy za pomocą transportu publicznego | 24 | 2.1 | (18) |
| Skomunikowanie z sąsiednimi miejscowościami za pomocą transportu publicznego (np. Sulęcin, Świebodzin) | 24 | 2.1 | (19) |
| Skomunikowanie z większymi miastami za pomocą transportu publicznego (np. Gorzów, Zielona Góra, Poznań) | 24 | 2.1 | (20) |
| Dostępność i ceny mieszkań | 24 | 2 | (21) |
| Opinia o gminie i jej mieszkańcach | 24 | 2 | (22) |
| Relacje międzyludzkie: z sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi | 24 | 1.9 | (23) |
| Brak drugiego mostu na Obrze wraz z drogą dojazdową łączącą tereny mieszkaniowe z terenami inwestycyjnymi Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego II | 24 | 2 | (24) |
| Lokalny patriotyzm, dziedzictwo i historia | 24 | 2.1 | (25) |
| Aktywność społeczna i współdziałanie mieszkańców | 24 | 2.2 | (26) |
| Możliwość kształcenia uczniów w szkole na terenie gminy w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu i możliwością zatrudnienia na terenie gminy po skończeniu szkoły | 24 | 2 | (27) |
| Oferta usług społecznych - zdrowotnych | 24 | 2.1 | (28) |
| Oferta usług społecznych - opiekuńczych (w tym dla seniorów) | 24 | 2.1 | (29) |
| Oferta w zakresie czasu wolnego dla młodzieży | 24 | 2.1 | (30) |
| Zanieczyszczenie powietrza, problem niskiej emisji | 24 | 2.4 | (31) |
| Rozwój energetyki odnawialnej | 24 | 2.3 | (32) |
| Dostępność, jakość i ilość ścieżek rowerowych | 24 | 2 | (33) |
| Efektywność segregacji odpadów komunalnych i dostęp do pojemników na odpady problemowe (np. baterie, świetlówki, telefony itp.) | 24 | 2 | (34) |
| Jakość dróg na terenie miasta | 24 | 2.1 | (35) |
| Jakość dróg na terenach wiejskich gminy | 24 | 2 | (36) |
| Dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami | 24 | 2.3 | (37) |
| Jakość bezpieczeństwa gwarantowana przez pracę służb mundurowych (w tym policja, straż pożarna) | 24 | 2 | (38) |
| Dostępność do oferty kulturalnej i rozrywkowej na terenie wiejskim | 24 | 2.3 | (39) |
| Dostępność do oferty kulturalnej i rozrywkowej na terenie miejskim | 24 | 1.8 | (40) |
Pytanie 20
Wskaż maksymalnie 10 odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego II poprzez budowę drugiego mostu na Obrze i drogi dojazdowej od ul. Rokitniańskiej | 18 | 12% | |
| Gospodarka komunalna – modernizacja i unowocześnienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. | 1 | 1% | |
| Rozwój mobilności miejskiej – budowa drogi rowerowej do OW Głębokie i Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego I | 14 | 9% | |
| Dokończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminie. | 7 | 5% | |
| Poprawa dostępności transportowej na terenie miasta i gminy – wprowadzenie transportu na żądanie realizowanego za pomocą miejskich/podmiejskich mikrobusów wraz z infolinią i aplikacją do zamawiania transportu. | 10 | 6% | |
| Wsparcie w formie dotacji na rozwinięcie istniejącej lub założenie nowej działalności gospodarczej. | 15 | 10% | |
| Stworzenie i udostępnienie pakietu usług doradczych i szkoleniowych dla pracowników przedsiębiorstw, przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą. | 8 | 5% | |
| Zajęcia/warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. | 9 | 6% | |
| Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego. | 4 | 3% | |
| Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia miejskiego na energooszczędne oświetlenie LED | 6 | 4% | |
| Zmniejszenie tzw. niskiej emisji poprzez rozbudowę ciepłociągu miejskiego i włączenie budynków wspólnot mieszkaniowych do sieci ogrzewania systemowego. | 4 | 3% | |
| Przeciwdziałanie suszy – dofinansowania dla mieszkańców domów jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych na zakup przydomowych zbiorników retencyjnych. | 6 | 4% | |
| Przeciwdziałanie suszy – retencjonowanie wody w miejscu opadu, z budynków publicznych przy szkołach i przedszkolach. | 8 | 5% | |
| Gospodarka komunalna - Efektywna segregacja śmieci - Program zakupu i przekazania kompostowników dla właścicieli. | 0 | 0% | |
| Gospodarka komunalna – wdrożenie aplikacji dla mieszkańców – harmonogram, zdalne zamówienie odbioru odpadów problematycznych | 2 | 1% | |
| Gospodarka komunalna – EKOBUSTERS - zakup pojazdu do odbioru bezpośredniego (od mieszkańców) odpadów problematycznych jak oleje, smary, bateria, elektrośmieci. Wezwanie na telefon lub poprzez wprowadzoną aplikację. | 5 | 3% | |
| Walka ze zmianami klimatu – wprowadzenie w przestrzeni publicznej miasta tzw. mikrolasów poprawiających jakość powietrza i zmniejszających efekt tzw. miejskich wysp ciepła. | 6 | 4% | |
| Walka ze zmianami klimatu – granty dla wspólnot mieszkaniowych na tworzenie (przy wsparciu miasta) w przestrzeni podwórek tzw. parków kieszonkowych | 7 | 5% | |
| Walka ze zmianami klimatu/edukacja ekologiczna – tworzenie przy szkołach i przedszkolach parków kieszonkowych i ogrodów deszczowych | 9 | 6% | |
| Opieka senioralna – utworzenie nowego Domu Seniora wraz ze strefą aktywności na świeżym powietrzy | 3 | 2% | |
| Opieka senioralna – zakup opasek telemetrycznych dla seniorów | 0 | 0% | |
| Walka z wykluczeniem kulturalnym na obszarach wiejskich – Mobilny Dom Kultury i Mobilna Biblioteka (organizacja wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych na obszarach wiejskich). | 3 | 2% | |
| Wsparcie osób w kryzysie bezdomności poprzez modernizację noclegowni miejskiej i program wyjścia z bezdomności | 3 | 2% | |
| Aktywność obywatelska – utworzenie centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych i centrum aktywności dla młodzieży | 7 | 5% |
Pytanie 21
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Uwagi: | 24 | 100% |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 756 | 24 | 26-11-2024, Wt., 10:04 |
Załączniki
Lista załączników
Poradnik prezentujący zakres wsparcia możliwy w Osi Tematyczne nr 2