Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Badanie opinii mieszkańców w celu wskazania najważniejszych obszarów rozwoju miasta. Szwajcarsko-Polski Program Rozwoju Miast.
Szczegóły ankiety
Tytuł
Badanie opinii mieszkańców w celu wskazania najważniejszych obszarów rozwoju miasta. Szwajcarsko-Polski Program Rozwoju Miast.
Opis
Międzyrzecz ma możliwość pozyskania nawet 80 mln zł na kompleksowy rozwój miasta! Weź udział w ankiecie i wskaż jakie obszary są najważniejsze dla mieszkańców. Bardzo zależy nam na poznaniu Twojej opinii.
Szczegółowy opis konsultacji
Gmina Międzyrzecz ma szansę na pozyskanie dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast, kwota dotacji zależeć będzie od ujętych w projekcie działań, a mieścić się może w kocie do 44-80 mln zł. W przygotowanej dokumentacji chcemy ująć inwestycje z różnych obszarów aktywności społeczno-gospodarczej Gminy. Chcielibyśmy aby nasi mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się i wskazania co w ich opinii jest najważniejsze, ważne lub mniej istotne. Weź zatem udział w ankiecie i pomóż nam sięgnąć po środki, które realnie i pozytywnie mogą wpłynąć na naszą gminę i miasto.
Termin ankiety
18-10-2024 - 04-11-2024
Liczba pytań
22
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 182 | 49% | |
Potrzebne | 114 | 30% | |
Raczej potrzebne | 40 | 11% | |
Niepotrzebne | 32 | 9% | |
Nie mam zdania | 6 | 2% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 208 | 56% | |
Potrzebne | 112 | 30% | |
Raczej potrzebne | 32 | 9% | |
Niepotrzebne | 13 | 3% | |
Nie mam zdania | 9 | 2% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 54 | 14% | |
Potrzebne | 63 | 17% | |
Raczej potrzebne | 82 | 22% | |
Niepotrzebne | 148 | 40% | |
Nie mam zdania | 27 | 7% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 248 | 66% | |
Potrzebne | 79 | 21% | |
Raczej potrzebne | 31 | 8% | |
Niepotrzebne | 14 | 4% | |
Nie mam zdania | 2 | 1% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 198 | 53% | |
Potrzebne | 118 | 32% | |
Raczej potrzebne | 40 | 11% | |
Niepotrzebne | 13 | 3% | |
Nie mam zdania | 5 | 1% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 252 | 67% | |
Potrzebne | 76 | 20% | |
Raczej potrzebne | 32 | 9% | |
Niepotrzebne | 10 | 3% | |
Nie mam zdania | 4 | 1% |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 181 | 48% | |
Potrzebne | 95 | 25% | |
Raczej potrzebne | 68 | 18% | |
Niepotrzebne | 16 | 4% | |
Nie mam zdania | 14 | 4% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 135 | 36% | |
Potrzebne | 126 | 34% | |
Raczej potrzebne | 59 | 16% | |
Niepotrzebne | 32 | 9% | |
Nie mam zdania | 22 | 6% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 144 | 39% | |
Potrzebne | 99 | 26% | |
Raczej potrzebne | 91 | 24% | |
Niepotrzebne | 30 | 8% | |
Nie mam zdania | 10 | 3% |
Pytanie 10
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 231 | 62% | |
Potrzebne | 112 | 30% | |
Raczej potrzebne | 25 | 7% | |
Niepotrzebne | 5 | 1% | |
Nie mam zdania | 1 | 0% |
Pytanie 11
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 111 | 30% | |
Potrzebne | 122 | 33% | |
Raczej potrzebne | 79 | 21% | |
Niepotrzebne | 43 | 11% | |
Nie mam zdania | 19 | 5% |
Pytanie 12
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 221 | 59% | |
Potrzebne | 103 | 28% | |
Raczej potrzebne | 33 | 9% | |
Niepotrzebne | 15 | 4% | |
Nie mam zdania | 2 | 1% |
Pytanie 13
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Mieszkam tu od urodzenia i wiążę z tym miejscem swoje życie, nie planuję przeprowadzki do innej gminy | 208 | 56% | |
Mieszkam tu od urodzenia, ale planuję przeprowadzkę do innego miasta/gminy | 17 | 5% | |
Przeprowadziłem/przeprowadziłam się tu z terenu innej gminy i zamierzam zostać na stałe | 102 | 27% | |
Jestem tu tymczasowo, planuję przeprowadzkę do innej gminy | 9 | 2% | |
Mieszkam na obszarze wiejskim gminy Międzyrzecz. | 38 | 10% |
Pytanie 14
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo zadowolony(a) | 14 | 4% | |
Zadowolony(a) | 91 | 24% | |
Średnio zadowolony(a) | 225 | 60% | |
Niezadowolony(a) | 41 | 11% | |
Bardzo niezadowolony(a) | 3 | 1% |
Pytanie 15
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo się tym interesuję | 122 | 33% | |
Interesuję się | 219 | 59% | |
Średnio interesuję się | 21 | 6% | |
Czasami się interesuję | 11 | 3% | |
W ogóle się nie interesuję | 1 | 0% |
Pytanie 16
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 305 | 82% | |
Nie | 69 | 18% |
Pytanie 17
Wskaż maksymalnie 3 odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Media społecznościowe (np. strona Facebook Gminy) | 330 | 48% | |
Media lokalne (np. gazeta lokalna, radio, TV) | 61 | 9% | |
Oficjalna storna internetowa Gminy | 186 | 27% | |
Lokalny portal informacyjny (nie urzędowa strona internetowa) | 68 | 10% | |
Kanały informacyjne/lokalne na platformie YouTube | 6 | 1% | |
Tablice ogłoszeń w urzędzie miasta | 16 | 2% | |
Zebrania/spotkania przedstawicieli urzędu/radnych z mieszkańcami miasta/gminy | 18 | 3% | |
Nie interesuję się tym, co dzieje się w mieście/gminie | 4 | 1% |
Pytanie 18
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 147 | 39% | |
Nie | 227 | 61% |
Pytanie 19
Wybierz w skali od 1 do 5Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Konsultacje online (przy użyciu platformy elektronicznej do wideokonferencji) | 374 | 3.2 | (1) |
Konsultacje online w formie krótkiej ankiety internetowej (np. przy wykorzystaniu platformy konsultacje.miedzyrzecz.pl) | 374 | 3.3 | (2) |
Korespondencja elektroniczna, wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go pocztą elektroniczną na wskazany email lub poprzez platformę ePUAP | 374 | 3.1 | (3) |
Korespondencja pisemna przesłana pocztą tradycyjną lub złożenie jej w okienku podawczym w Ratuszu | 374 | 2.9 | (4) |
Konsultacje/spotkania konsultacyjne z mieszkańcami organizowane w Urzędzie Miejskim | 374 | 3.1 | (5) |
Pytanie 20
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 112 | 30% | |
Nie | 262 | 70% |
Pytanie 21
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo potrzebne | 92 | 25% | |
Potrzebne | 136 | 36% | |
Raczej potrzebne | 95 | 25% | |
Niepotrzebne | 33 | 9% | |
Nie mam zdania | 18 | 5% |
Pytanie 22
Wskaż maksymalnie 4 odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Płeć: Kobieta | 276 | 20% | |
Płeć: Mężczyzna | 84 | 6% | |
Płeć: Odmawiam podania | 3 | 0% | |
Wiek: 18-25 | 9 | 1% | |
Wiek: 26-35 | 95 | 7% | |
Wiek: 36-45 | 195 | 14% | |
Wiek: 46-55 | 60 | 4% | |
Wiek: 56-65 | 11 | 1% | |
Wiek: powyżej 65 roku życia | 4 | 0% | |
Sytuacja na rynku pracy: uczeń/student | 4 | 0% | |
Sytuacja na rynku pracy: bezrobotny | 32 | 2% | |
Sytuacja na rynku pracy: rencista/emeryt | 10 | 1% | |
Sytuacja na rynku pracy: przedsiębiorca | 38 | 3% | |
Sytuacja na rynku pracy: osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie prywatnym | 110 | 8% | |
Sytuacja na rynku pracy: osoba zatrudniona w sektorze publicznym | 161 | 12% | |
Miejsce zamieszkania: obszar miejski | 203 | 15% | |
Miejsce zamieszkania: obszar wiejski | 93 | 7% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 1336 | 374 | 05-11-2024, Wt., 12:30 |
Załączniki
Lista załączników